価格 | 1,360万円 |
---|---|
月々支払い | 39,929円 頭金0円 / ボーナス払い0円 |
種目 | 売地 |
所在地 | 松山市東長戸3丁目C号地 【注文用地】松山市東長戸分譲ⅢC号地 |
土地面積 | 133.29㎡ |
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格1,360万円
月々の支払い39,929円
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 133.29㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 東8.5m 公道 接面4m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
設備 | 浄化槽 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月8日 | 情報更新予定日 | 2024年12月5日 |
物件番号 | 363 |
所在地 | 松山市東長戸3丁目C号地 【注文用地】松山市東長戸分譲ⅢC号地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数 | 30分 | |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 松山市立久枝小学校 | 中学校校区 |
松山市立鴨川中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。