価格 | 1,080万円 |
---|---|
月々支払い | 31,708円 頭金0円 / ボーナス払い0円 |
種目 | 売地 |
所在地 | 松山市西垣生町A号地 【注文用地】松山市西垣生Ⅴ分譲A号地 |
土地面積 | 150.73㎡ |
ーこの土地のおすすめポイントー ●閑静で落ち着いた住環境 ●コンビニやスーパーマーケットまでの距離が近い ファミリーマート西垣生店 徒歩4分 フジ垣生店 徒歩7分
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格1,080万円
月々の支払い31,708円
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 150.73㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 西10m 公道 接面5.3m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 準工業地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
設備 | 下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年5月18日 | 情報更新予定日 | 2024年12月5日 |
物件番号 | 328 |
所在地 | 松山市西垣生町A号地 【注文用地】松山市西垣生Ⅴ分譲A号地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数 | 39分 | |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 松山市立垣生小学校 | 中学校校区 |
松山市立垣生中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。