価格 | 1,590万円 |
---|---|
月々支払い | 46,682円 頭金0円 / ボーナス払い0円 |
種目 | 売地 |
所在地 | 松山市富久町B号地 【注文用地】松山市富久Ⅲ分譲B号地 |
土地面積 | 148.74㎡ |
最寄り駅までの散歩距離は1.2 kmで、心地よい散策ができ、都心へのアクセスもスムーズです。お買い物には近くのスーパーが便利で、徒歩668 m、コンビニまでの距離も416 m。急な用事にも対応でき、日
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格1,590万円
月々の支払い46,682円
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 148.74㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 西9.8m 公道 接面5m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
設備 | 下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年3月20日 | 情報更新予定日 | 2024年12月5日 |
物件番号 | 319 |
所在地 | 松山市富久町B号地 【注文用地】松山市富久Ⅲ分譲B号地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数 | 14分 | |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 松山市立さくら小学校 | 中学校校区 |
松山市立西中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。