価格 | 850万円 |
---|---|
月々支払い | 24,956円 頭金0円 / ボーナス払い0円 |
種目 | 売地 |
所在地 | 今治市北鳥生町3丁目A号地 736番5 【注文用地】今治市北鳥生分譲A号地 |
土地面積 | 134.27㎡ |
この土地は、医療施設へのアクセスの良さ、教育環境の整備、そして豊富な生活施設とアクティビティが揃った、理想的な住環境を提供しています。 最寄りの駅へのアクセスが優れ、出入口の高低差も抑えられていること
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格850万円
月々の支払い24,956円
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 134.27㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東15.6m 私道 接面4.3m 南東5.5m 公道 接面4m 角地 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
設備 | 下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年3月20日 | 情報更新予定日 | 2024年12月17日 |
物件番号 | 301 |
所在地 | 今治市北鳥生町3丁目A号地 736番5 【注文用地】今治市北鳥生分譲A号地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数 | 25分 | |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 今治市立鳥生小学校 | 中学校校区 |
今治市立立花中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。